Tras la disputa de la Fase Final Senior femenino y Cadete masculino este fin de semana, la Copa Diputación 2024 llega a su fin, hecho que marca el final de la temporada para las competiciones provinciales de la Federación Andaluza de Baloncesto en su Delegación de Jaén en esta temporada 2023-24. Esta competición que está patrocinada por la Diputación Provincial de Jaén, ha contado con un total de 128 equipos y más de 1700 participantes, que se han desglasado en las categorías senior masculina y femenina, junior masculino, cadete masculino, femenino y preferente, infantil masculino, femenino y preferente, minibasket masculino, femenino y preferente, preminibasket masculino, femenino y mixto y babybasket mixto.
Desde octubre de 2023, donde comenzaban la Copa Diputación para las categorías Babybasket, Preminibasket masculino, femenino y mixto y Minibasket masculino, femenino y preferente, hasta este pasado 2 de junio se han disputado un total de más de 370 partidos y donde todos los clubes de nuestra provincia han estado representados en algunas de las categorías.
Se detallan los diferentes campeones y subcampeones:
CATEGORÍA | CLASIFICACIÓN | EQUIPO |
BABYBASKET | CAMPEÓN | CB MARMOLEJO |
CAMPEÓN | CB ANDÚJAR | |
PREMINI MIXTO | CAMPEÓN | MAR FOTOVOLTAICAS LINABASKET CLUB |
SUBCAMPEÓN | CB MARMOLEJO | |
PREMINI MASCULINO | CAMPEÓN | MAR FOTOVOLTAICAS LINABASKET CLUB |
SUBCAMPEÓN | CB ANDÚJAR | |
PREMINI FEMENINO | CAMPEÓN | CB MARTOS |
SUBCAMPEÓN | CB ANDÚJAR | |
MINI MIXTO | CAMPEÓN | ADB VVA DE LA REINA |
SUBCAMPEÓN | CB SABIOTE | |
MINI MASCULINO | CAMPEÓN | SKA LOGISTIK CB ANDÚJAR |
SUBCAMPEÓN | THE CULTURAL ENGLISH CENTER CAB LINARES | |
MINI FEMENINO | CAMPEÓN | CB ANDÚJAR |
SUBCAMPEÓN | CB MARTOS | |
INFANTIL MIXTO | CAMPEÓN | MAR FOTOVOLTAICAS LINABASKET CLUB NEGRO |
SUBCAMPEÓN | ADB VVA DE LA REINA | |
INFANTIL MASCULINO | CAMPEÓN | MAR FOTOVOLTAICAS LINABASKET CLUB |
SUBCAMPEÓN | CB ANDÚJAR A | |
INFANTIL FEMENINO | CAMPEÓN | CB ANDÚJAR |
SUBCAMPEÓN | CB MARTOS | |
CADETE MIXTO | CAMPEÓN | CB MARMOLEJO |
SUBCAMPEÓN | ADB VVA DE LA REINA | |
CADETE MASCULINO | CAMPEÓN | CB ANDÚJAR A |
SUBCAMPEÓN | CLÍNICA ORTODONCIA MANUEL CAMPAÑA JAÉN CB | |
CADETE FEMENINO | CAMPEÓN | CB ANDÚJAR A |
SUBCAMPEÓN | DENTAL COMPANY CAB LINARES | |
JUNIOR MASCULINO | CAMPEÓN | MAR FOTOVOLTAICAS LINABASKET CLUB |
SUBCAMPEÓN | CD ÚBEDA VIVA | |
FÉMINAS | CAMPEÓN | CAB LINARES |
SUBCAMPEÓN | JAÉN CB |
La entrega de trofeos se realizará en la Gala FAB Jaén 2024 que tendrá lugar en la localidad de Martos y el próximo 12 de junio.